제품소개
지열 히트펌프 (MWH050)
인증설비 | 지열 히트펌프 |
---|---|
모델명 | MWH050 |
인증일자 | 2015년 11월 10일 |
인증기관 | 한국에너지공단 (신재생 에너지센타) |
제조사 | Mommoth Air Conditioning (China) |
---|---|
인증용량 | 175kw |
냉방 cop | 4.96 |
난방 cop | 3.68 |
연료전지(SOFC) -미코파워
TUCY-2K 사양
출력 | 정격 2KW (단상2선, 220Vac 60Hz) |
---|---|
크기 | W 0.62m X D 1.23m X H 1.24m |
사용가스 | 도시가스 |
발전효율 | 최대 51.3% (상용효율 45% 이상) |
종합효율 | ~90% |
TUCY-2K 구성
A | 스택 |
---|---|
B | 고온 BOP (열교환기, 기화기 등) |
C | 단열박스 |
D | M-BOP (블로워류, 펌프류, 센서류 등) |
E | E-BOP (제어, 인버터 등) |
높은 안정성과 효율 / 적은 소음과 작은 설치 면적 / 설치 및 유지보수 용이
제품로드맵
8KW시스템 KGS인증완료 / 100KW(50KW X2기) 모델 제시
TUCY-2K
주거시설, 주택 등
TUCY-8K
상점, 상업공간 등
TUCY-50K
쇼핑몰, 은행, 병원, 공장 등
8kW 시스템제작 및 운전데이터 확보
→ 10~50kW급 시스템 제품화 기반 마련